ผลยูฟ่า ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ลีก ย้อนหลังทุกนัด
ผลการแข่งขันยูฟ่า ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ลีกที่จบแล้วทุกนัดที่เก็บไว้ รวม 258 แมตช์ เรียงจากล่าสุดไปเก่าสุด กดที่คู่ใดก็ได้เพื่อดูรายละเอียดของแมตช์นั้น (หน้า 3 จาก 6)
ผลยูฟ่า ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ลีก ทุกนัด
- 6 สิงหาคม 2569 ไปเด 1 - 4 ราปิด เวียนนา
- 6 สิงหาคม 2569 โนอาห์ 2 - 2 ซียง
- 6 สิงหาคม 2569 ยาโบลเน็ตซ์ 2 - 0 อาร์เอฟเอส
- 6 สิงหาคม 2569 เฮชเจเค เฮลซิงกิ 1 - 1 มาเธอร์เวลล์
- 6 สิงหาคม 2569 อินเตอร์ ตูร์กู 2 - 1 วาดุซ
- 6 สิงหาคม 2569 พานาธิไนกอส 1 - 1 ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย
- 6 สิงหาคม 2569 บรานน์ 0 - 1 อพอลลอน ลิมาสซอล
- 4 สิงหาคม 2569 เอาด้า 1 - 0 ดินาโม ซิตี้
- 31 กรกฎาคม 2569 ซุตเยสก้า 1 - 2 เอ็มแอล วีเต็บสค์
- 31 กรกฎาคม 2569 ฮิเบอร์เนี่ยน 4 - 1 มาลิเชวา
- 31 กรกฎาคม 2569 บราก้า 4 - 0 เชเลซนิชาร์ ปันเชโว
- 31 กรกฎาคม 2569 ดินาโม ซิตี้ 3 - 0 อลูมินิจ
- 31 กรกฎาคม 2569 โคเปอร์ 1 - 3 เอ็นเอสไอ รูนาวิก
- 31 กรกฎาคม 2569 โคลเรน 0 - 3 เฮชเจเค เฮลซิงกิ
- 31 กรกฎาคม 2569 คาโตวีตเซ 3 - 1 ซิลิน่า
- 31 กรกฎาคม 2569 ซีเอฟอาร์ คลูจ 3 - 0 อลาชเคิร์ต
- 31 กรกฎาคม 2569 ออสเตรีย เวียนนา 3 - 1 ลีปาย่า
- 31 กรกฎาคม 2569 เกนท์ 0 - 0 แอลเอ็นแซด เชอร์คาซี
- 31 กรกฎาคม 2569 ซรินสกี้ มอสตาร์ 2 - 2 วาลูร์
- 31 กรกฎาคม 2569 พานาธิไนกอส 2 - 2 ปักช์
- 31 กรกฎาคม 2569 ซียง 4 - 0 บาเต้ บอริซอฟ
- 31 กรกฎาคม 2569 ยูนา สตราสเซน 0 - 1 ปาร์ติซาน เบลเกรด
- 31 กรกฎาคม 2569 ลูโดโกเรตส์ 2 - 2 ฮาโปเอล เทลอาวีฟ
- 31 กรกฎาคม 2569 บัลกานี 3 - 2 โบฮีเมียนส์
- 31 กรกฎาคม 2569 อาแจ็กซ์ 4 - 1 วอยโวดิน่า
- 31 กรกฎาคม 2569 เวสตรี 1 - 1 อาร์เอฟเอส
- 31 กรกฎาคม 2569 ชเคนดิยา 79 3 - 1 บราโว่
- 31 กรกฎาคม 2569 เดอะ นิว เซนต์ส 1 - 0 ฟลอร่า ทาลลินน์
- 31 กรกฎาคม 2569 เบตาร์ เยรูซาเลม 2 - 3 เออีเค ลาร์นาก้า
- 31 กรกฎาคม 2569 เดอร์รี่ ซิตี้ 0 - 1 ริเยก้า
- 31 กรกฎาคม 2569 วัลเลตต้า 0 - 4 ราคูฟ เชนสโตโควา
- 31 กรกฎาคม 2569 เปโตรคุบ 3 - 3 โบรัค บานยา ลูก้า
- 31 กรกฎาคม 2569 เจอร์ เอโต 1 - 1 อาแตร์ต บิสเซน
- 31 กรกฎาคม 2569 บรานน์ 3 - 1 อูนิแวร์ซิตาเตีย คลูจ
- 31 กรกฎาคม 2569 นอร์ดเชลแลนด์ 6 - 0 ไกส์
- 31 กรกฎาคม 2569 เวเลซ มอสตาร์ 0 - 3 ดูนายสกา สเตรดา
- 31 กรกฎาคม 2569 เอชบี ทอร์สเฮาน์ 0 - 3 มาเธอร์เวลล์
- 31 กรกฎาคม 2569 ดินาโม มินสค์ 0 - 1 เนฟต์ชี บากู
- 31 กรกฎาคม 2569 ซาลกิริส 7 - 2 ดินาโม ทบิลิซี
- 30 กรกฎาคม 2569 เลวาเดีย 1 - 3 ไอเอฟเค โกเธนเบิร์ก
- 30 กรกฎาคม 2569 ยาโบลเน็ตซ์ 2 - 0 วาราชดิน
- 30 กรกฎาคม 2569 พยูนิค 0 - 0 เดเบรเซน
- 30 กรกฎาคม 2569 อิลเวส 2 - 1 สตยาร์นาน
- 30 กรกฎาคม 2569 โนอาห์ 2 - 1 ซิมบรู
- 30 กรกฎาคม 2569 อินเตอร์ ตูร์กู 2 - 0 อิสตันบูล บาซัคเซเฮียร์
- 30 กรกฎาคม 2569 เอาด้า 4 - 1 เอฟซีเอสบี
- 30 กรกฎาคม 2569 ซีร่า 1 - 1 ไปเด
- 30 กรกฎาคม 2569 นอมเม คัลยู 2 - 1 เชลบอร์น
- 30 กรกฎาคม 2569 โทโบล 1 - 1 ปาเนเวชิส
- 30 กรกฎาคม 2569 อัตเลติก เอสกัลเดส 0 - 2 วาดุซ