ผลฟุตบอลกระชับมิตรสโมสร ย้อนหลังทุกนัด
ผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรที่จบแล้วทุกนัดที่เก็บไว้ รวม 98 แมตช์ เรียงจากล่าสุดไปเก่าสุด กดที่คู่ใดก็ได้เพื่อดูรายละเอียดของแมตช์นั้น (หน้า 2 จาก 2)
ผลฟุตบอลกระชับมิตรสโมสร ทุกนัด
- 31 กรกฎาคม 2569 ยูเวนตุส 2 - 0 นีซ
- 30 กรกฎาคม 2569 ร็อททัค-เอเกิร์น 0 - 15 บาเยิร์น มิวนิค
- 30 กรกฎาคม 2569 แทรบซอนสปอร์ 0 - 1 อัล ซาดด์
- 30 กรกฎาคม 2569 ลิเวอร์พูล 1 - 0 เร็กซ์แฮม
- 30 กรกฎาคม 2569 แอตเลติโก้ มาดริด 4 - 1 เกตาเฟ่
- 29 กรกฎาคม 2569 เซเรโซ โอซาก้า 1 - 0 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์
- 29 กรกฎาคม 2569 พีเอสวี 3 - 0 เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น
- 29 กรกฎาคม 2569 อัล นาสเซอร์ 2 - 0 เมริด้า
- 28 กรกฎาคม 2569 กาลาตาซาราย 0 - 3 เวเนเซีย
- 26 กรกฎาคม 2569 โรม่า 3 - 3 คานส์
- 26 กรกฎาคม 2569 คาร์ลสรูเฮอ 1 - 2 อินเตอร์ มิลาน
- 26 กรกฎาคม 2569 แทรบซอนสปอร์ 0 - 3 ไอน์ทรัค แฟร้งเฟิร์ต
- 26 กรกฎาคม 2569 อาแจ็กซ์ 2 - 1 เบิร์นลีย์
- 26 กรกฎาคม 2569 โอ๊คแลนด์ เอฟซี 0 - 2 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์
- 26 กรกฎาคม 2569 ลิเวอร์พูล 4 - 2 ซันเดอร์แลนด์
- 26 กรกฎาคม 2569 สแตนดาร์ด ลีแอช 0 - 1 ยูเวนตุส
- 25 กรกฎาคม 2569 พีเอสวี 1 - 3 บีญาร์เรอัล
- 25 กรกฎาคม 2569 เซลติก 2 - 2 เอซี มิลาน
- 25 กรกฎาคม 2569 เวเฮน วีสบาเดน 2 - 1 บาเยิร์น มิวนิค
- 25 กรกฎาคม 2569 ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ 2 - 1 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์
- 25 กรกฎาคม 2569 บาร์เซโลน่า 4 - 1 ยูโรปา
- 25 กรกฎาคม 2569 กาลาตาซาราย 0 - 2 มอนซ่า
- 24 กรกฎาคม 2569 โรเซนบอร์ก 0 - 5 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
- 23 กรกฎาคม 2569 เบนฟิก้า บี 2 - 1 อัล นาสเซอร์
- 22 กรกฎาคม 2569 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 1 - 0 มิลตัน คีนส์ ดอนส์
- 18 กรกฎาคม 2569 ร็อท-ไวส์ โอเบอร์เฮาเซ่น 1 - 3 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์
- 18 กรกฎาคม 2569 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0 - 1 เร็กซ์แฮม
- 18 กรกฎาคม 2569 อาแจ็กซ์ 1 - 0 โอลิมเปียกอส
- 18 กรกฎาคม 2569 บาเซิ่ล 0 - 0 ยูเวนตุส
- 18 กรกฎาคม 2569 พีเอสวี 7 - 3 ยูเนี่ยน แซงต์-จิลัวส์
- 18 กรกฎาคม 2569 อุมรานิเยสปอร์ 1 - 5 กาลาตาซาราย
- 17 กรกฎาคม 2569 เฟเยนูร์ด 3 - 1 ชาร์เลอรัว
- 15 กรกฎาคม 2569 อาแจ็กซ์ 1 - 1 โบคุ่ม
- 15 กรกฎาคม 2569 ลาสค์ ลินซ์ 1 - 2 เฟเนร์บาห์เช่
- 14 กรกฎาคม 2569 สปาร์ตัก ทร์นาวา 3 - 2 เบซิคตัส
- 14 กรกฎาคม 2569 มัลเชนิเซ 1 - 1 เบซิคตัส
- 12 กรกฎาคม 2569 เฟเนร์บาห์เช่ 4 - 0 โปกอน ชเชชิน
- 11 กรกฎาคม 2569 เฟเยนูร์ด 3 - 1 คลับ บรูช
- 11 กรกฎาคม 2569 พีเอสวี 3 - 2 ราคูฟ เชนสโตโควา
- 10 กรกฎาคม 2569 อาแจ็กซ์ 1 - 0 เออีเค ลาร์นาก้า
- 9 กรกฎาคม 2569 โบคา จูเนียร์ส 1 - 0 แอตเลติโก้ ปาราเนนเซ่
- 9 กรกฎาคม 2569 อัดมิร่า 0 - 5 เฟเนร์บาห์เช่
- 5 กรกฎาคม 2569 เอ็มทีอี 1904 0 - 0 เบซิคตัส
- 4 กรกฎาคม 2569 อาแจ็กซ์ 1 - 3 พานาธิไนกอส
- 4 กรกฎาคม 2569 ดอร์เดรชท์ 0 - 6 เฟเยนูร์ด
- 4 กรกฎาคม 2569 พีเอสวี 1 - 1 แอนต์เวิร์ป
- 4 กรกฎาคม 2569 ฟลาเมงโก้ 2 - 2 ริเวอร์ เพลท
- 2 กรกฎาคม 2569 เบซิคตัส 2 - 1 จีร์โมท