ผลยูฟ่า ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ลีก ย้อนหลังทุกนัด
ผลการแข่งขันยูฟ่า ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ลีกที่จบแล้วทุกนัดที่เก็บไว้ รวม 258 แมตช์ เรียงจากล่าสุดไปเก่าสุด กดที่คู่ใดก็ได้เพื่อดูรายละเอียดของแมตช์นั้น (หน้า 2 จาก 6)
ผลยูฟ่า ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ลีก ทุกนัด
- 14 สิงหาคม 2569 เชลบอร์น 2 - 2 อาแจ็กซ์
- 14 สิงหาคม 2569 ออสเตรีย เวียนนา 1 - 2 เบตาร์ เยรูซาเลม
- 14 สิงหาคม 2569 มาเธอร์เวลล์ 2 - 0 เฮชเจเค เฮลซิงกิ
- 14 สิงหาคม 2569 เกนท์ 1 - 1 ไอเอฟเค โกเธนเบิร์ก
- 14 สิงหาคม 2569 เจอร์ เอโต 1 - 1 ริก้า
- 14 สิงหาคม 2569 ซียง 2 - 1 โนอาห์
- 14 สิงหาคม 2569 เซนต์ กัลเลน 5 - 1 เชริฟฟ์ ติราสปอล
- 14 สิงหาคม 2569 ชเคนดิยา 79 0 - 0 ฮิเบอร์เนี่ยน
- 14 สิงหาคม 2569 ดริต้า 5 - 0 เตร ฟิโอริ
- 14 สิงหาคม 2569 วาดุซ 2 - 2 อินเตอร์ ตูร์กู
- 14 สิงหาคม 2569 เอ็นเอสไอ รูนาวิก 2 - 2 ลูกาโน่
- 14 สิงหาคม 2569 มิดทิลแลนด์ 3 - 2 โบฮีเมียนส์
- 14 สิงหาคม 2569 ฮัมมาร์บี้ 0 - 1 ราคูฟ เชนสโตโควา
- 14 สิงหาคม 2569 ดินาโม มินสค์ 0 - 0 บราก้า
- 14 สิงหาคม 2569 ดูนายสกา สเตรดา 3 - 3 ทเว้นเต้
- 14 สิงหาคม 2569 เอ็มแอล วีเต็บสค์ 2 - 1 โบรัค บานยา ลูก้า
- 14 สิงหาคม 2569 นอร์ดเชลแลนด์ 5 - 0 วาลูร์
- 14 สิงหาคม 2569 ทรอมโซ 2 - 1 ซีเอฟอาร์ คลูจ
- 13 สิงหาคม 2569 อาร์เอฟเอส 1 - 2 ยาโบลเน็ตซ์
- 13 สิงหาคม 2569 การาบัก 2 - 0 ดินาโม เคียฟ
- 13 สิงหาคม 2569 ฟลอร่า ทาลลินน์ 0 - 4 อินเตอร์ เอสกัลเดส
- 13 สิงหาคม 2569 อิลเวส 1 - 1 ริเยก้า
- 13 สิงหาคม 2569 โทโบล 1 - 2 ปาร์ติซาน เบลเกรด
- 12 สิงหาคม 2569 ราปิด เวียนนา 2 - 0 ไปเด
- 12 สิงหาคม 2569 เอฟซี โคเปนเฮเกน 5 - 1 เดเบรเซน
- 12 สิงหาคม 2569 คาโตวีตเซ 2 - 1 ฮาโปเอล เทลอาวีฟ
- 12 สิงหาคม 2569 ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย 1 - 2 พานาธิไนกอส
- 12 สิงหาคม 2569 อพอลลอน ลิมาสซอล 2 - 4 บรานน์
- 7 สิงหาคม 2569 ฮิเบอร์เนี่ยน 2 - 1 ชเคนดิยา 79
- 7 สิงหาคม 2569 เตร ฟิโอริ 1 - 4 ดริต้า
- 7 สิงหาคม 2569 ปาร์ติซาน เบลเกรด 3 - 0 โทโบล
- 7 สิงหาคม 2569 ริเยก้า 1 - 0 อิลเวส
- 7 สิงหาคม 2569 โบฮีเมียนส์ 0 - 2 มิดทิลแลนด์
- 7 สิงหาคม 2569 บราก้า 1 - 0 ดินาโม มินสค์
- 7 สิงหาคม 2569 วาลูร์ 0 - 2 นอร์ดเชลแลนด์
- 7 สิงหาคม 2569 โบรัค บานยา ลูก้า 1 - 0 เอ็มแอล วีเต็บสค์
- 7 สิงหาคม 2569 ลูกาโน่ 2 - 0 เอ็นเอสไอ รูนาวิก
- 7 สิงหาคม 2569 อาแจ็กซ์ 3 - 1 เชลบอร์น
- 7 สิงหาคม 2569 ทเว้นเต้ 6 - 0 ดูนายสกา สเตรดา
- 7 สิงหาคม 2569 ฮาโปเอล เทลอาวีฟ 2 - 0 คาโตวีตเซ
- 7 สิงหาคม 2569 เบตาร์ เยรูซาเลม 1 - 2 ออสเตรีย เวียนนา
- 7 สิงหาคม 2569 เชริฟฟ์ ติราสปอล 1 - 3 เซนต์ กัลเลน
- 7 สิงหาคม 2569 ดินาโม เคียฟ 1 - 0 การาบัก
- 7 สิงหาคม 2569 เดเบรเซน 0 - 3 เอฟซี โคเปนเฮเกน
- 7 สิงหาคม 2569 ราคูฟ เชนสโตโควา 0 - 0 ฮัมมาร์บี้
- 7 สิงหาคม 2569 ไอเอฟเค โกเธนเบิร์ก 0 - 1 เกนท์
- 7 สิงหาคม 2569 ซาลกิริส 2 - 5 ไฮดุ๊ก สปลิท
- 7 สิงหาคม 2569 ริก้า 1 - 0 เจอร์ เอโต
- 7 สิงหาคม 2569 อินเตอร์ เอสกัลเดส 2 - 0 ฟลอร่า ทาลลินน์
- 6 สิงหาคม 2569 ซีเอฟอาร์ คลูจ 0 - 5 ทรอมโซ